:: 目前位置 > 外币汇率 > 瑞士法郎(CHF)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑瑞士法郎 | 兴业银行 | 6.9283 | 如果你需要买瑞士法郎,在兴业银行会比较便宜。 |
瑞士法郎兑人民币 | 华夏银行 | 6.8583 | 如果你要把瑞士法郎换成人民币,在华夏银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1瑞士法郎 时间:2022-08-09
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 6.8244 | -- | 7.0509 | 7.1075 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 6.8368 | 7.0911 | 7.0381 | 7.0911 | 08月09日 06:00 |
工商银行 | 6.8396 | -- | 7.041 | 7.0883 | 08月09日 06:00 |
光大银行 | 6.8258 | 7.1091 | 7.0524 | 7.1091 | 08月09日 06:00 |
兴业银行 | 6.6592 | 6.9283 | 6.8731 | 6.9283 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 6.8134 | 7.0925 | 7.0359 | 7.0925 | 08月09日 06:00 |
招商银行 | 6.815 | 7.0941 | 7.0375 | 7.0941 | 08月09日 06:00 |
华夏银行 | 6.8583 | 7.0637 | 7.0046 | 7.0637 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 6.8261 | 7.1093 | 7.0527 | 7.1093 | 08月09日 06:00 |
民生银行 | -- | -- | 7.0408 | 7.0921 | 08月09日 06:00 |
平安银行 | 6.6567 | 6.933 | 6.8776 | 6.933 | 12月28日 19:50 |
中信银行 | 6.835 | 7.0918 | 7.037 | 7.0918 | 08月09日 06:00 |
中国银行 | 6.8452 | 7.1433 | 7.0632 | 7.1128 | 08月09日 06:00 |
注意事項 |
|