:: 目前位置 > 外币汇率 > 港币(HKD)
* 外汇牌价中的「买入」、「卖出」汇率皆是以银行角度来看。
兑换币别 | 银行 | 汇率(现钞) | 备注 |
---|---|---|---|
人民币兑港币 | 平安银行 | 0.8184 | 如果你需要买港币,在平安银行会比较便宜。 |
港币兑人民币 | 渤海银行 | 0.853 | 如果你要把港币换成人民币,在渤海银行会比较划算 |
* 点击顶栏位可按高低排序汇率 单位:人民币/1港币 时间:2022-08-09
银行名称 | 现钞买入 | 现钞卖出 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 0.8505 | -- | 0.8574 | 0.8608 | 07月29日 11:50 |
建设银行 | 0.8523 | 0.8617 | 0.8583 | 0.8617 | 08月09日 05:50 |
工商银行 | 0.8514 | -- | 0.8584 | 0.8615 | 08月09日 05:50 |
光大银行 | 0.8515 | 0.8618 | 0.8584 | 0.8618 | 08月09日 05:50 |
兴业银行 | 0.8114 | 0.8213 | 0.818 | 0.8213 | 11月27日 07:00 |
广发银行 | 0.8513 | 0.8616 | 0.8582 | 0.8616 | 08月09日 05:50 |
招商银行 | 0.8522 | 0.8616 | 0.8582 | 0.8616 | 08月09日 05:50 |
华夏银行 | 0.8528 | 0.8631 | 0.8597 | 0.8631 | 08月06日 10:00 |
交通银行 | 0.8523 | 0.8626 | 0.8592 | 0.8626 | 08月09日 05:50 |
民生银行 | -- | -- | 0.8585 | 0.8614 | 08月09日 05:50 |
平安银行 | 0.8102 | 0.8184 | 0.8151 | 0.8184 | 12月28日 19:50 |
渤海银行 | 0.853 | 0.8633 | 0.8599 | 0.8633 | 08月09日 05:50 |
汇丰银行 | 0.852 | 0.8655 | 0.8572 | 0.8655 | 08月09日 05:50 |
中信银行 | 0.8517 | 0.862 | 0.8579 | 0.862 | 08月09日 05:50 |
中国银行 | 0.8516 | 0.8618 | 0.8584 | 0.8618 | 08月09日 05:50 |
注意事項 |
|
港币(单位:元),原称港圆(单位:圆),俗称港币或港纸,是香港的法定流通货币。为迎接1997年香港主权移交,自1993年1月1日起,“港圆”改为现行名称“港元”(但部分新发行的港币纸币与所有硬币仍旧保留“圆”的用法)。按照《香港特别行政区基本法》和《中英联合声明》,香港的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO 4217简称为HKD(Hong Kong Dollar);标志为HK$。