人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩币 | 澳元 | 港币 | 台币 | 加元 | 泰铢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 1 | 0.14776 | 19.88072 | 0.14422 | 0.12158 | 185.18519 | 0.21027 | 1.16036 | 4.24989 | 0.1889 | 5.08906 |
USD | 6.7679 | 1 | 134.5507 | 0.97605 | 0.82284 | 1253.31481 | 1.42311 | 7.85321 | 28.76286 | 1.27846 | 34.44224 |
JPY | 0.0503 | 0.00743 | 1 | 0.00725 | 0.00612 | 9.31481 | 0.01058 | 0.05837 | 0.21377 | 0.0095 | 0.25598 |
EUR | 6.934 | 1.02454 | 137.85288 | 1 | 0.84304 | 1284.07407 | 1.45804 | 8.04595 | 29.46876 | 1.30983 | 35.28753 |
GBP | 8.225 | 1.2153 | 163.51889 | 1.18618 | 1 | 1523.14815 | 1.7295 | 9.54398 | 34.95538 | 1.5537 | 41.85751 |
KRW | 0.0054 | 0.0008 | 0.10736 | 0.00078 | 0.00066 | 1 | 0.00114 | 0.00627 | 0.02295 | 0.00102 | 0.02748 |
AUD | 4.7557 | 0.70268 | 94.54672 | 0.68585 | 0.5782 | 880.68519 | 1 | 5.51833 | 20.21122 | 0.89835 | 24.20204 |
HKD | 0.8618 | 0.12734 | 17.1332 | 0.12429 | 0.10478 | 159.59259 | 0.18121 | 1 | 3.66256 | 0.16279 | 4.38575 |
TWD | 0.2353 | 0.03477 | 4.67793 | 0.03393 | 0.02861 | 43.57407 | 0.04948 | 0.27303 | 1 | 0.04445 | 1.19746 |
CAD | 5.2938 | 0.78219 | 105.24453 | 0.76346 | 0.64362 | 980.33333 | 1.11315 | 6.14272 | 22.49809 | 1 | 26.94046 |
THB | 0.1965 | 0.02903 | 3.90656 | 0.02834 | 0.02389 | 36.38889 | 0.04132 | 0.22801 | 0.8351 | 0.03712 | 1 |
注意事项 |
|
这里是一站式的银行外汇牌价汇率比较平台,我们使用高效的方法,整合17家国内主要银行之[外币对人民币]买入或卖出外汇汇率(现汇汇率/现钞(现金)汇率)数据,然后制作精简易明的网页,可以用高低排序直观的比较各家银行外币汇率,让有换汇需求的人士快速找到最划算的银行进行兑换。