人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩币 | 澳元 | 港币 | 台币 | 加元 | 泰铢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 1 | 0.14776 | 19.80198 | 0.14388 | 0.12117 | 185.18519 | 0.20964 | 1.16036 | 4.24989 | 0.18858 | 5.08388 |
USD | 6.7679 | 1 | 134.01782 | 0.97376 | 0.82005 | 1253.31481 | 1.41885 | 7.85321 | 28.76286 | 1.27626 | 34.40722 |
JPY | 0.0505 | 0.00746 | 1 | 0.00727 | 0.00612 | 9.35185 | 0.01059 | 0.0586 | 0.21462 | 0.00952 | 0.25674 |
EUR | 6.9503 | 1.02695 | 137.6297 | 1 | 0.84215 | 1287.09259 | 1.45709 | 8.06486 | 29.53804 | 1.31066 | 35.33452 |
GBP | 8.253 | 1.21943 | 163.42574 | 1.18743 | 1 | 1528.33333 | 1.73019 | 9.57647 | 35.07437 | 1.55632 | 41.9573 |
KRW | 0.0054 | 0.0008 | 0.10693 | 0.00078 | 0.00065 | 1 | 0.00113 | 0.00627 | 0.02295 | 0.00102 | 0.02745 |
AUD | 4.77 | 0.7048 | 94.45545 | 0.6863 | 0.57797 | 883.33333 | 1 | 5.53493 | 20.27199 | 0.89951 | 24.25013 |
HKD | 0.8618 | 0.12734 | 17.06535 | 0.12399 | 0.10442 | 159.59259 | 0.18067 | 1 | 3.66256 | 0.16251 | 4.38129 |
TWD | 0.2353 | 0.03477 | 4.65941 | 0.03385 | 0.02851 | 43.57407 | 0.04933 | 0.27303 | 1 | 0.04437 | 1.19624 |
CAD | 5.3029 | 0.78354 | 105.00792 | 0.76297 | 0.64254 | 982.01852 | 1.11172 | 6.15328 | 22.53676 | 1 | 26.95933 |
THB | 0.1967 | 0.02906 | 3.89505 | 0.0283 | 0.02383 | 36.42593 | 0.04124 | 0.22824 | 0.83595 | 0.03709 | 1 |
注意事项 |
|
这里是一站式的银行外汇牌价汇率比较平台,我们使用高效的方法,整合17家国内主要银行之[外币对人民币]买入或卖出外汇汇率(现汇汇率/现钞(现金)汇率)数据,然后制作精简易明的网页,可以用高低排序直观的比较各家银行外币汇率,让有换汇需求的人士快速找到最划算的银行进行兑换。