人民币 | 美元 | 日元 | 欧元 | 英镑 | 韩币 | 澳元 | 港币 | 台币 | 加元 | 泰铢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNY | 1 | 0.15287 | 16.6113 | 0.12835 | 0.1099 | 169.49153 | 0.19848 | 1.18793 | 4.14594 | 0.1923 | 4.55581 |
USD | 6.5413 | 1 | 108.65947 | 0.83959 | 0.71891 | 1108.69492 | 1.29834 | 7.77061 | 27.11982 | 1.25789 | 29.80091 |
JPY | 0.0602 | 0.0092 | 1 | 0.00773 | 0.00662 | 10.20339 | 0.01195 | 0.07151 | 0.24959 | 0.01158 | 0.27426 |
EUR | 7.7911 | 1.19106 | 129.42027 | 1 | 0.85627 | 1320.52542 | 1.54641 | 9.25529 | 32.30141 | 1.49823 | 35.49476 |
GBP | 9.0989 | 1.39099 | 151.14452 | 1.16786 | 1 | 1542.18644 | 1.80598 | 10.80886 | 37.72347 | 1.74972 | 41.45285 |
KRW | 0.0059 | 0.0009 | 0.09801 | 0.00076 | 0.00065 | 1 | 0.00117 | 0.00701 | 0.02446 | 0.00113 | 0.02688 |
AUD | 5.0382 | 0.77021 | 83.69103 | 0.64666 | 0.55372 | 853.9322 | 1 | 5.98503 | 20.88806 | 0.96885 | 22.95308 |
HKD | 0.8418 | 0.12869 | 13.98339 | 0.10805 | 0.09252 | 142.67797 | 0.16708 | 1 | 3.49005 | 0.16188 | 3.83508 |
TWD | 0.2412 | 0.03687 | 4.00664 | 0.03096 | 0.02651 | 40.88136 | 0.04787 | 0.28653 | 1 | 0.04638 | 1.09886 |
CAD | 5.2002 | 0.79498 | 86.38206 | 0.66745 | 0.57152 | 881.38983 | 1.03215 | 6.17748 | 21.5597 | 1 | 23.69112 |
THB | 0.2195 | 0.03356 | 3.64618 | 0.02817 | 0.02412 | 37.20339 | 0.04357 | 0.26075 | 0.91003 | 0.04221 | 1 |
注意事项 |
|
这里是一站式的银行外汇牌价汇率比较平台,我们使用高效的方法,整合17家国内主要银行之[外币对人民币]买入或卖出外汇汇率(现汇汇率/现钞(现金)汇率)数据,然后制作精简易明的网页,可以用高低排序直观的比较各家银行外币汇率,让有换汇需求的人士快速找到最划算的银行进行兑换。